Day 43: Aire de Bivouac at Refuge des Étangs de Bassiès to Wild Camp at Étang d'Izourt
24/08/2022 - 26.96kms / 1544m ascent / 1526m descent
24/08/2022 - 26.96kms / 1544m ascent / 1526m descent
Cumulative Stats:
23/08/2022 - 11.82kms / 1263m ascent / 389m descent
22/08/2022 - 15.70kms / 1040m ascent / 1008m descent
21/08/2022 - 6.21kms / 46m ascent / 884m descent
20/08/2022 - 23.97kms / 2041m ascent / 1235m descent
19/08/2022 - 11.04kms / 501m ascent / 1194m descent
18/08/2022 - 22.70kms / 1358m ascent / 371m descent
17/08/2022 - Just a rest day!
16/08/2022 - 13.47kms / 91m ascent / 1190m descent
15/08/2022 - 11.93kms / 1303m ascent / 563m descent
14/08/2022 - 15.27kms / 1050m ascent / 1748m descent
13/08/2022 - 13.29kms / 1100m ascent / 1363m descent
12/08/2022 - 18.59kms / 1658m ascent / 336m descent
11/08/2022 - 28.22kms / 1815m ascent / 1860m descent
10/08/2022 - 20.71kms / 509m ascent / 1894m descent
468.34kms / 28119m ascent / 24854m descent
09/08/2022 - 23.74kms / 2388m ascent / 1310m descent
08/08/2022 - It was lovely to wake up full in the knowledge that I didn't have to break camp and would have all day to dry the tent, dry 'Superpack' and wash all my stinky gear! Even though I could've layed in, I was up and had said stinky gear washed by 07:30!
07/08/2022 - 27.47kms / 1310m ascent / 2107m descent
06/08/2022 - 14.56kms / 912m ascent / 1009m descent
05/08/2022 - 19.16kms / 1442m ascent / 324m descent
04/08/2022 - Rest and relaxation day around Luz-Saint-Sauveur
03/08/2022 - 31.38kms / 1211m ascent / 1818m descent
02/08/2022 - A Stinking Thinking Day
01/08/2022 - 10.68kms / 354m ascent / 692m descent
31/07/2022 - 16.37kms / 1252m ascent / 1533m descent
30/07/2022 - 14.09kms / 753m ascent / 537m descent
29/07/2022 - 5.76kms / 437m ascent / 514m descent
28/07/2022 - 20.35kms / 2042m ascent / 982m descent
27/07/2022 - 23.18kms / 1424m ascent / 2576m descent
284.78kms / 16018m ascent / 14028m descent
26/07/2022 - 28.88kms / 1662m ascent / 1474m descent
25/07/2022 - 22.96kms / 1900m ascent / 1071m descent
24/07/2022 - 15.70kms / 483m ascent / 978m descent
23/07/2022 - 18.60kms / 1483m ascent / 834m descent
22/07/2022 - 32.05kms / 1667m ascent / 1432m descent
21/07/2022 - Relaxation and rest day!
20/07/2022 - 31.99kms / 1381m ascent / 2216m descent
19/07/2022 - 27.38kms / 1957m ascent / 726m descent
18/07/2022 - 19.43kms / 1063m ascent / 1032m descent
17/07/2022 - 18.79kms / 1400m ascent / 1384m descent
16/07/2022 - Sunstroke recovery / source new pack / re-group!
15/07/2022 - 18.86kms / 729m ascent / 989m descent
14/07/2022 - 35.92kms / 1483m ascent / 1495m descent
13/07/2022 - 14.22kms / Ascent 810m / Descent 397m
Create Your Own Website With Webador